Kольцесъемник для внутренних стопорных колец, прямые концы 1032 140X09 010320013
Разновидности товаров:
Название продукта | Art. | L, mm | Ø mm | Ø1, mm | A, mm | S, mm | L1, mm | g | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010320013 | 1032 140X09 | 140x0,9 | 8÷12 | 0,9 | 20 | 9,0 | 20 | 100 | 2 556 руб. |
010320014 | 1032 140X13 | 140x1,3 | 12÷25 | 1,3 | 20 | 9,0 | 20 | 100 | 2 508 руб. |
010320017 | 1032 180 | 180 | 19÷60 | 1,9 | 21 | 10,0 | 24 | 150 | 2 700 руб. |
010320021 | 1032 225 | 225 | 40÷100 | 2,3 | 25 | 11,2 | 31 | 250 | 3 360 руб. |
010320028 | 1032 300 | 300 | 85÷200 | 3,2 | 28 | 12,9 | 38 | 470 | 4 740 руб. |
Набор инструментов:
Изображение | Название продукта | Art. | Описание | Цена |
---|---|---|---|---|
024500145 | M145 | термоформованное изделие мягкое с комплектом инструментов | 13 920 руб. | |
024240140 | T140 | термоформованное изделие жесткое с комплектом инструментов | 23 760 руб. | |
024240145 | T145 | термоформованное изделие жесткое с комплектом инструментов | 13 020 руб. | |
024240146 | T146 | термоформованное изделие жесткое с комплектом инструментов | 13 620 руб. | |
010310000 | 1031/S4 | Набор из 4 съёмников для стопорных колец 1032 180 19 ÷ 60 mm 1034 170 19 ÷ 60 mm 1036 175 19 ÷ 60 mm 1038 175 19 ÷ 60 mm |
11 640 руб. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.