Kольцесъемник для внешних стопорных колец, концы под углом 90° 1038 135X13 010380014
Разновидности товаров:
Название продукта | Art. | L, mm | Ø mm | Ø1, mm | A, mm | S, mm | L1, mm | g | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010380013 | 1038 135X09 | 135x0,9 | 3÷10 | 0,9 | 20 | 9,4 | 12 | 100 | 3 120 руб. |
010380014 | 1038 135X13 | 135x1,3 | 10÷25 | 1,3 | 20 | 9,4 | 12 | 100 | 2 964 руб. |
010380017 | 1038 175 | 175 | 19÷60 | - | 21 | 10,0 | 23 | 160 | 3 120 руб. |
010380021 | 1038 220 | 220 | 40÷100 | - | 25 | 11,2 | 23 | 250 | 3 900 руб. |
010380028 | 1038 300 | 300 | 85÷200 | - | 35 | 13,0 | 38 | 500 | 6 060 руб. |
Набор инструментов:
Изображение | Название продукта | Art. | Описание | Цена |
---|---|---|---|---|
024500145 | M145 | термоформованное изделие мягкое с комплектом инструментов | 13 920 руб. | |
024240140 | T140 | термоформованное изделие жесткое с комплектом инструментов | 23 760 руб. | |
024240145 | T145 | термоформованное изделие жесткое с комплектом инструментов | 13 020 руб. | |
010310000 | 1031/S4 | Набор из 4 съёмников для стопорных колец 1032 180 19 ÷ 60 mm 1034 170 19 ÷ 60 mm 1036 175 19 ÷ 60 mm 1038 175 19 ÷ 60 mm |
11 640 руб. |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.