гайковерт ударный реверсивный 1930LH 019300030
Описание:
• импульсный механизм Double hammer
| Холостые обороты | 6.000 об/мин |
| Максимальный момент | 2.441 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M3655 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M3046 mm |
| Подвод воздуха | 1/2" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 13 mm |
| Расход воздуха | 280 l/min |
| Вес | 7,1 kg |
Подробнее
Разновидности товаров:
| Название продукта | Art. | " | kg | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 019300030 | 1930LH | 1 | 7,1 | 148 850 руб. |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Цена |
|---|---|---|
| 1 | 019301201 | - |
| 2 | 019301202 | - |
| 3 | 019301203 | - |
| 4 | 019301204 | - |
| 5 | 019301205 | - |
| 6 | 019301206 | - |
| 7 | 019301207 | - |
| 8 | 019301208 | - |
| 9 | 019301209 | - |
| 10 | 019301210 | - |
| 11 | 019301211 | - |
| 12 | 019301212 | - |
| 13 | 019301213 | - |
| 14 | 019301214 | - |
| 15 | 019301215 | - |
| 15 | 019301255 | - |
| 16 | 019301216 | - |
| 16 | 019301256 | - |
| 17 | 019301217 | - |
| 18 | 019301218 | - |
| 19 | 019301219 | - |
| 20 | 019301220 | - |
| 21 | 019301221 | - |
| 22 | 019301222 | - |
| 23 | 019301223 | - |
| 24 | 019301224 | - |
| 25 | 019301225 | - |
| 26 | 019301226 | - |
| 27 | 019301227 | - |
| 28 | 019301228 | - |
| 29 | 019301229 | - |
| 30 | 019301230 | - |
| 31 | 019301231 | - |
| 32 | 019301232 | - |
| 33 | 019301233 | - |
| 34 | 019301234 | - |
| 35 | 019301235 | - |
| 36 | 019301236 | - |
| 37 | 019301237 | - |
| 38 | 019301238 | - |
| 39 | 019301239 | - |
| 40 | 019301240 | - |
| 41 | 019301241 | - |
| 42 | 019301242 | - |
| 43 | 019301243 | - |
| 44 | 019301244 | - |
| 46 | 019301246 | - |
| 49 | 019301249 | - |
| 50 | 019301250 | - |
| 51 | 019301251 | - |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
