Гайковерт ударный реверсивный 1930LA 019300037
Описание:
• импульсный механизм Double hammer
• Шпиндель удлинённый 8"
• Дополнительная рукоятка
• Рычаг реверса
• Три положения регулировки мощности затягивания
• Нижний выхлоп
• Шпиндель удлинённый 8"
• Дополнительная рукоятка
• Рычаг реверса
• Три положения регулировки мощности затягивания
• Нижний выхлоп
| Холостые обороты | 4.000 об/мин |
| Максимальный момент | 2.445 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M3655 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M3046 mm |
| Подвод воздуха | 1/2" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 13 mm |
| Расход воздуха | 460 л/мин |
| Вес | 10,6 кг |
Подробнее
Разновидности товаров:
| Название продукта | Art. | ” | kg | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 019300037 | 1930LA | 1930 LA-reversible impact wrench | 1 | 10,6 | 151 580 руб. |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Описание | Цена |
|---|---|---|---|
| 01 | 019300403 | 1930-oil seal p-hcd01 | - |
| 02 | 019300201 | 1930 p-la02-front housing | - |
| 03 | 019300202 | 1930 p-la03-allen srew | - |
| 04 | 019300203 | 1930 p-la04-spring washer | - |
| 05 | 019300363 | 1930-handle p-ncd16 | - |
| 06 | 019300361 | 1930-washer (4 pcs.) p-ncd14 | - |
| 07 | 019300362 | 1930-screw (4 pcs.) p-ncd15 | - |
| 08 | 019300405 | 1930-bushing p-hcd11 | - |
| 09 | 019300204 | 1930 p-la09-o-ring | - |
| 10 | 019300305 | Retainer Ring | - |
| 11 | 019300205 | 1930 p-la11-anvil | - |
| 12 | 019300206 | 1930 p-la12-double hammers | - |
| 13 | 019300207 | 1930 p-la13-hammer pin (2 pcs) | - |
| 14 | 019300208 | 1930 p-la14-hammer cage | - |
| 15 | 019300209 | 1930 p-la15-spacer | - |
| 16 | 019300210 | 1930 p-la16-gasket | - |
| 17 | 019300211 | 1930 p-la17-housing | - |
| 18 | 019300212 | 1930 p-la18-nut | - |
| 19 | 019300213 | 1930 p-la19-ball bearing | - |
| 20 | 019300214 | 1930 p-la20-front end plate | - |
| 21 | 019300215 | 1930 p-la21-rotor | - |
| 22 | 019300373 | 1930-vanes set (6 pcs.) p-n/hcd27 | - |
| 23 | 019300216 | 1930 p-la23-elastic pin | - |
| 24 | 019301025 | 1930 P-PA25-cylinder p-pa25 | - |
| 25 | 019300218 | 1930 p-la25-elastic pin | - |
| 26 | 019300219 | 1930 p-la26-rear end plate | - |
| 27 | 019300313 | Ball Bearing | - |
| 28 | 019300220 | 1930 p-la28-gasket | - |
| 29 | 019300401 | 1930-housing protection (2pcs) p-n/hcd65 | - |
| 30 | 019300221 | 1930 p-la30-rear handle | - |
| 31 | 019300222 | 1930 p-la31-allen screw | - |
| 32 | 019300387 | 1930-spring p-n/hcd50 | - |
| 33 | 019300223 | 1930 p-la33-pin | - |
| 34 | 019300224 | 1930 p-la34-trigger | - |
| 35 | 019300225 | 1930 p-la35-reverse valve bushing | - |
| 36 | 019300226 | 1930 p-la36-o-ring | - |
| 37 | 019300227 | 1930 p-la37-reverse valve | - |
| 38 | 019300228 | 1930 p-la38-steel ball | - |
| 39 | 019300229 | 1930 p-la39-spring | - |
| 40 | 019300378 | 1930-spring pin p-n/hcd40 | - |
| 41 | 019300230 | 1930 p-la41-elastic pin | - |
| 42 | 019300231 | 1930 p-la42-o-ring | - |
| 43 | 019300232 | 1930 p-la43-oiler screw | - |
| 44 | 019300233 | 1930 p-la44-valve seat | - |
| 45 | 019300393 | 1930-bushing p-n/hcd56 | - |
| 46 | 019300234 | 1930 p-la46-stem valve | - |
| 47 | 019300394 | 1930-steel ball p-n/hcd57 | - |
| 48 | 019300395 | 1930-spring p-n/hcd58 | - |
| 49 | 019300235 | 1930 p-la49-o-ring | - |
| 50 | 019300236 | 1930 p-la50-air inlet | - |
| 51 | 019300237 | 1930 p-la51-rubber protection | - |
| 53 | 019300238 | 1930 p-la53-gasket | - |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
