Гайковерт ударный реверсивный 1928DA 019280022
Описание:
• Двойной ударный механизм
• Прочный и компактный, с высоким крутящим моментом
• Реверсивный рычаг
• Три положения регулировки мощности
• Выпускное отверстие в рукоятке
• Нескользящая эргономичная рукоятка
• Прочный и компактный, с высоким крутящим моментом
• Реверсивный рычаг
• Три положения регулировки мощности
• Выпускное отверстие в рукоятке
• Нескользящая эргономичная рукоятка
| Холостые обороты | 5.000 об/мин |
| Максимальный момент | 1.695 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M2741 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M2436 mm |
| Подвод воздуха | 3/8" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 10 mm |
| Расход воздуха | 240 л/мин |
| Вес | 4,3 кг |
Подробнее
Разновидности товаров:
| Название продукта | Art. | ” | kg | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 019280022 | 1928DA | 1928 DA-3/4" reversible impact wrench | 3/4 | 4,3 | 96 330 руб. |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Art. | Описание | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1B | 019301007 | Allen Screw (8 pcs.) | - | |
| 2 | 019301006 | Washer (8 pcs.) | - | |
| 3 | 019280946 | Front Housing | - | |
| 4 | 019280301 | 1928 P-CD01 | Grease fitting | - |
| 5 | 019280304 | 1928 P-CD04 | Anvil Bushing | - |
| 6 | 019280307 | 1928 P-CD07 | O-Ring | - |
| 7 | 019280306 | 1928 P-CD06 | Retainer Ring | - |
| 8 | 019280947 | Anvil | - | |
| 9 | 019280309 | 1928 P-CD09 | Hammer Pin (2 pcs.) | - |
| 10 | 019300357 | Steel Ball (4 pcs.) until 11080001 | - | |
| 11 | 019280350 | Hammer (2 pcs.) | - | |
| 12 | 019280949 | Hammer Cage | - | |
| 13 | 019280312 | 1928 P-CD12 | Washer | - |
| 14 | 019280950 | O-Ring | - | |
| 15 | 019280951 | Housing | - | |
| 16 | 019280313 | 1928 P-CD13 | Ball Bearing | - |
| 17 | 019280952 | O-Ring | - | |
| 18 | 019280953 | Oil seal | - | |
| 19 | 019280954 | Front End Plate | - | |
| 20 | 019280955 | Cylinder | - | |
| 21 | 019280956 | Pin | - | |
| 22 | 019280957 | Rotor | - | |
| 23C | 019280972 | Vanes Set (6 pcs.) | - | |
| 24 | 019280958 | Trigger | - | |
| 25 | 019280335 | 1928 P-CD35 | Pin | - |
| 27 | 019280960 | Rear End Plate | - | |
| 28 | 019280320 | 1928 P-CD20 | Ball bearing | - |
| 29 | 019280961 | Gasket | - | |
| 30 | 019280962 | Rear Cover | - | |
| 31 | 019301031 | Snap Ring | - | |
| 32 | 019300306 | O-Ring (3 pcs) | - | |
| 33 | 019280973 | Reverse Valve | - | |
| 34 | 019270423 | Spring | - | |
| 35 | 019280964 | Regulator Knob | - | |
| 36 | 019280965 | Spring | - | |
| 37 | 019270435 | Pin | - | |
| 38 | 019280966 | Bushing | - | |
| 39 | 019300337 | Valve Stem | - | |
| 40 | 019280967 | Spring | - | |
| 41 | 019301042 | Exhaust Deflector | - | |
| 42 | 019280968 | Air inlet | - | |
| 45 | 019280969 | O-Ring | - | |
| 46 | 019280970 | O-Ring | - | |
| 47 | 019280303 | 1928 P-CD03 | Helicoil (4 pcs.) | - |
| 48C | 019280974 | Rubber Handle from sn 11080001 | - |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
