1922P2 Трещотка ударная пневматическая реверсивная Beta 019220010
Описание:
Высокий крутящий момент без дискомфорта для кисти руки
68 Нм
• Импульсный механизм с усиленным ударом «double rocking dog» • Легко затягивается: Ударный механизм уменьшает амплитуду движения кисти в конце закручивания и сокращает время на работу • Компактный и мощный инструмент: максимальное значение крутящего момента значительно выше, чем у обычной трещотки • Эргономичная прорезиненная ручка
| Холостые обороты | 700 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 68 Нм |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M1016 мм |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M813 мм |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 бар |
| Диаметр шланга (Ø) | 10 мм |
| Расход воздуха | 88 л/мин |
| Вес | 0,6 кг |
Подробнее
Ссылки:
| Название продукта | Art. | ” | kg |
|---|---|---|---|
| 019220010 | 1922P2 | 3/8 | 0,6 |
Запасные части:
| Id | Название продукта |
|---|---|
| 01 | 019220701 |
| 02 | 019220702 |
| 03 | 019220703 |
| 04 | 019220704 |
| 05 | 019220705 |
| 06 | 019220706 |
| 07 | 019220707 |
| 08 | 019220708 |
| '09 | 019220709 |
| 10 | 019220710 |
| 14 | 019220711 |
| 15 | 019220712 |
| 16 | 019220713 |
| 17 | 019220714 |
| 18 | 019220715 |
| 19 | 019220716 |
| 20 | 019220717 |
| 21 | 019220718 |
| 22 | 019220719 |
| 23 | 019220720 |
| 24 | 019220721 |
| 26 | 019220722 |
| 27 | 019220723 |
| 28 | 019220724 |
| 30 | 019220725 |
| 32 | 019220726 |
| 33 | 019220727 |
| 34 | 019220728 |
| 35 | 019220729 |
| 35-1 | 019220730 |
| 36 | 019220731 |
| 37 | 019220732 |
| 41 | 019220734 |
| 42 | 019220735 |
| 43 | 019220736 |
| 44 | 019220737 |
| 45 | 019220738 |
| 46 | 019220739 |
| 47 | 019220740 |
| 48 | 019220741 |
| 49 | 019220742 |
| 50 | 019220743 |
| 51 | 019220744 |
| 52 | 019220745 |
| 53 | 019220746 |
| 54 | 019220747 |
| 55 | 019220748 |
| 56 | 019220749 |
| 57 | 019220750 |
Высокий крутящий момент без дискомфорта для кисти руки
68 Нм
• Импульсный механизм с усиленным ударом «double rocking dog» • Легко затягивается: Ударный механизм уменьшает амплитуду движения кисти в конце закручивания и сокращает время на работу • Компактный и мощный инструмент: максимальное значение крутящего момента значительно выше, чем у обычной трещотки • Эргономичная прорезиненная ручка
| Холостые обороты | 700 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 68 Нм |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M1016 мм |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M813 мм |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 бар |
| Диаметр шланга (Ø) | 10 мм |
| Расход воздуха | 88 л/мин |
| Вес | 0,6 кг |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.


