1937 Шлифмашина пневматическая ротационно-орбитальная, корпус из композитного материала. Не требует смазки. Beta 019370000
Описание:
Не требует смазки
• не требует смазки
• компактная
• орбитальный ход: 5мм
• Подошва с липучкой "велкро", 6 отверстиями
• регулирование скорости в процессе работы
• противоскользящая рукоять из мягкого материала
• расчитана на подключение к системам отвода воздуха при помощи шарнирных соединений
• циклический воздухоотводный механизм
• компактная
• орбитальный ход: 5мм
• Подошва с липучкой "велкро", 6 отверстиями
• регулирование скорости в процессе работы
• противоскользящая рукоять из мягкого материала
• расчитана на подключение к системам отвода воздуха при помощи шарнирных соединений
• циклический воздухоотводный механизм
| Холостые обороты | 12.000 об/мин |
| Мощность | 0,18 kW |
| Размер подошвы | 150 mm |
| орбитальный ход | 5 mm |
| Резьба шпинделя | 5/16"-24 |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 10 мм |
| Расход воздуха | 170 л/мин |
| Вес | 0,86 кг |
0,86 kg
Подробнее
Ссылки:
| Название продукта | Art. | kg | |
|---|---|---|---|
| 019370000 | 1937 2,5 | 0,86 | |
| 019370001 | 1937 | 1937-roto-orbital palm sander ø150x5 | 0,86 |
Аксессуары:
| Изображение | Название продукта | Art. | Описание |
|---|---|---|---|
![]() |
019370002 | 1937R/P | 5" NV Vinyl Face Pad |
Запасные части:
| Id | Изображение | Название продукта | Art. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019370401 | Valve Lever | ||
| 2 | 019370402 | Housing Cover | ||
| 3 | 019370403 | Motor Housing | ||
| 4 | 019370404 | Non-Vac Shroud | ||
| 5 | 019370405 | Spring Pin | ||
| 6 | 019370406 | Muffler | ||
| 8 | 019370408 | Valve Seat | ||
| 9 | 019370409 | Throttle Valve | ||
| 10 | 019370410 | Spring | ||
| 11 | 019370411 | Hose Fitting | ||
| 12 | 019370412 | O-Ring | ||
| 13 | 019370413 | Valve Tappet | ||
| 14 | 019370414 | O-Ring | ||
| 15 | 019370415 | Regulator | ||
| 16 | 019370416 | Snap Ring | ||
| 17 | 019370417 | Snap Ring | ||
| 18 | 019370418 | Ball Bearing | ||
| 19 | 019370419 | Upper End Plate | ||
| 20A | 019370420 | Rotor | ||
| 21A | 019370421 | Blade (5 pcs.) | ||
| 23A+22 | 019370423 | Cylinder + pin | ||
| 24 | 019370424 | O-Ring | ||
| 25 | 019370425 | Lower End Plate | ||
| 26 | 019370426 | Ball Bearing | ||
| 27 | 019370427 | O-Ring | ||
| 28 | 019370428 | Retainer Nut | ||
| 29 | 019370429 | Shaft, 5" x 5mm | ||
| 30 | 019370430 | H/R Key | ||
| 31A | 019370431 | Ball Bearing | ||
| 32A | 019370432 | Dust Seal | ||
| 33 | 019370433 | Washer | ||
| 34 | 019370434 | Snap Ring | ||
| 35 | 019370435 | Pad Retainer | ||
| 36 | ![]() |
019370002 | 1937R/P | 5" NV Vinyl Face Pad |
| 37 | 019370437 | Pad Wrench | ||
| 38 | 019370438 | Felt | ||
| #40 | 019370440 | 5” / 6” Vac. Shroud | ||
| #41 | 019370441 | Vacuum Adapter | ||
| #42 | 019370442 | Central Vac. Exhaust Fitting | ||
| #44 | 019370444 | Swivel Hose Adapter (1") | ||
| #45 | 019370445 | Snap Ring | ||
| #53 | 019370453 | Vacuum Hose | ||
| #54 | 019370454 | Dust Bag | ||
| #55 | 019370455 | Screw (2 pcs.) | ||
| #56 | 019370456 | Central Vac. Retainer | ||
| #57 | 019370457 | O-Ring | ||
| #58 | 019370458 | Swivel Muffler | ||
| #59 | 019370459 | Muffler | ||
| #60 | 019370460 | Plate | ||
| #61 | 019370461 | Snap Ring |
Не требует смазки
• не требует смазки
• компактная
• орбитальный ход: 5мм
• Подошва с липучкой "велкро", 6 отверстиями
• регулирование скорости в процессе работы
• противоскользящая рукоять из мягкого материала
• расчитана на подключение к системам отвода воздуха при помощи шарнирных соединений
• циклический воздухоотводный механизм
• компактная
• орбитальный ход: 5мм
• Подошва с липучкой "велкро", 6 отверстиями
• регулирование скорости в процессе работы
• противоскользящая рукоять из мягкого материала
• расчитана на подключение к системам отвода воздуха при помощи шарнирных соединений
• циклический воздухоотводный механизм
| Холостые обороты | 12.000 об/мин |
| Мощность | 0,18 kW |
| Размер подошвы | 150 mm |
| орбитальный ход | 5 mm |
| Резьба шпинделя | 5/16"-24 |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 10 мм |
| Расход воздуха | 170 л/мин |
| Вес | 0,86 кг |
0,86 kg
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.




