1927XM Реверсивный ударный гайковёрт Beta 019270030
Описание:
Компактный и мощный
770 Нм
• ударный механизм одинарного действия
• компактный и мощный
• переключатель обратного хода
• три режима работы с различной мощностью
• отвод воздуха через рукоять
• амортизирующая ручка
• компактный и мощный
• переключатель обратного хода
• три режима работы с различной мощностью
• отвод воздуха через рукоять
• амортизирующая ручка
| Холостые обороты | 10,000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 770 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M2234 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M1827 mm |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Внутренний диаметр шланга (Ø) | 10 mm |
| Средний расход воздуха | 122 л/мин |
| Вес | 1.3 кг |
Подробнее
Ссылки:
| Название продукта | Art. | " | kg | |
|---|---|---|---|---|
| 019270030 | 1927XM | 1927 XM-compact revers. impact wrench | 1/2 | 1,3 |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Art. | Описание |
|---|---|---|---|
| 101 | 019270852 | Anvil | |
| 102 | 019270853 | Hammer pin (2 pc.) | |
| 103 | 019270854 | Hammer frame | |
| 104 | 019270855 | Hammer | |
| 105 | 019270706 | 1927 P-CD06 | Socket retainer |
| 106 | 019270707 | 1927 P-CD07 | O-ring |
| 201 | 019270858 | Housing | |
| 202 | 019270859 | Hammer case bushing | |
| 203 | 019270860 | Packing | |
| 204 | 019270861 | Rear cover | |
| 205 | 019270862 | Hex. soc. hd. Bolt (4 pc.) | |
| 206 | 019270863 | Spring retainer | |
| 301 | 019270864 | Bearing | |
| 302 | 019270865 | Front bearing plate | |
| 303 | 019270866 | Blade (6 pc.) | |
| 304 | 019270867 | Rotor | |
| 305 | 019270868 | Cylinder | |
| 306 | 019270869 | Rear end plate | |
| 307 | 019270870 | Bearing | |
| 308 | 019270871 | Spring pin | |
| 309 | 019270872 | Spring pin | |
| 401 | 019270873 | Trigger unit | |
| 402 | 019270874 | Reverse valve | |
| 403 | 019270875 | Ball | |
| 404 | 019270876 | Positioning spring | |
| 405 | 019270877 | O-ring (2 pc.) | |
| 406 | 019270878 | O-ring | |
| 407 | 019270879 | Spring A | |
| 408 | 019270880 | Flat hd. Screw | |
| 409 | 019270881 | Spring pin | |
| 410 | 019270882 | Seal bushing | |
| 411 | 019270883 | Seal | |
| 412 | 019270884 | Tip valve | |
| 413 | 019270885 | Spring | |
| 414 | 019270886 | Deflector | |
| 415 | 019270887 | Air inlet | |
| 416 | 019270888 | Air plug |
Компактный и мощный
770 Нм
• ударный механизм одинарного действия
• компактный и мощный
• переключатель обратного хода
• три режима работы с различной мощностью
• отвод воздуха через рукоять
• амортизирующая ручка
• компактный и мощный
• переключатель обратного хода
• три режима работы с различной мощностью
• отвод воздуха через рукоять
• амортизирующая ручка
| Холостые обороты | 10,000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 770 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M2234 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M1827 mm |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Внутренний диаметр шланга (Ø) | 10 mm |
| Средний расход воздуха | 122 л/мин |
| Вес | 1.3 кг |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.


