1927CD Пускатель реверсивный из композитного материала Beta 019270007
Описание:
• Импульсный механизм с двойным молотком
| Холостые обороты | 7.000 об/мин |
| Максимальный момент | 1.020 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M2234 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M1827 mm |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 10 mm |
| Подвод воздуха | 130 л/мин |
| Вес | 1,9 кг |
Подробнее
Ссылки:
| Название продукта | Art. | ” | kg | |
|---|---|---|---|---|
| 019270007 | 1927CD | 1927 CD-reversible impact wrench | 1/2 | 1,9 |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Art. | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 019270701 | 1927 P-CD01 | Dowel |
| 2I | 019270751 | Front housing (from sn 15100001) | |
| 3 | 019270703 | 1927 P-CD03 | Helicoil |
| 4 | 019270704 | 1927 P-CD04 | Oil seal |
| 5 | 019270705 | 1927 P-CD05 | Gasket |
| 6 | 019270706 | 1927 P-CD06 | Socket retainer |
| 7 | 019270707 | 1927 P-CD07 | O-ring |
| 8 | 019270708 | 1927 P-CD08 | Anvil |
| 9 | 019270709 | 1927 P-CD09 | Hammer Pin |
| 10F | 019270710 | 1927 P-CD10 | Hammer |
| 11 | 019270711 | 1927 P-CD11 | Hammer Case |
| 12 | 019270712 | 1927 P-CD12 | Washer |
| 13 | 019270211 | Ball Bearing | |
| 14I | 019270752 | Front End Plate (from sn 15100001) | |
| 15 | 019270715 | 1927 P-CD15 | Rotor |
| 16 | 019270716 | 1927 P-CD16 | Blades (6 pcs.) |
| 17I | 019270753 | Cylinder kit (from sn 15100001) | |
| 20 | 019270426 | Ball bearing | |
| 21 | 019240723 | 1924 P-CD23 | Steel Ball |
| 22E | 019270722 | 1927 P-CD22 | Spring |
| 23 | 019270723 | 1927 P-CD23 | Reverse valve |
| 24 | 019270724 | 1927 P-CD24 | O-ring |
| 25 | 019270725 | 1927 P-CD25 | Gasket |
| 26 | 019270726 | 1927 P-CD26 | Washer |
| 27 | 019270727 | 1927 P-CD27 | Spring |
| 28 | 019270728 | 1927 P-CD28 | Trigger |
| 29 | 019270729 | 1927 P-CD29 | O-ring |
| 30I | 019270754 | Housing (from sn 15100001) | |
| 31 | 019270731 | 1927 P-CD31 | Gasket |
| 32I | 019270755 | Rear cover (from sn 15100001) | |
| 33 | 019270733 | 1927 P-CD33 | Screw (4 pcs.) |
| 34 | 019270734 | 1927 P-CD34 | Regulator knob |
| 35G | 019270735 | 1927 P-CD35 | Screw |
| 36 | 019270736 | 1927 P-CD36 | Spring |
| 37 | 019270737 | 1927 P-CD37 | Valve seat |
| 38 | 019270738 | 1927 P-CD38 | Valve |
| 39C | 019270739 | 1927 P-CD39 | Spring |
| 40I | 019270756 | Muffler plate (from sn 15100001) | |
| 41 | 019270741 | 1927 P-CD41 | O-ring |
| 42 | 019270742 | 1927 P-CD42 | O-ring |
| 43 | 019270743 | 1927 P-CD43 | O-ring |
| 44 | 019270744 | 1927 P-CD44 | Washer |
| 45 | 019270745 | 1927 P-CD45 | Air inlet |
| 46I | 019270757 | Muffler (from sn 15100001) | |
| 47I | 019270758 | Muffler (from sn 15100001) | |
| 50H | 019270759 | Pin (from sn 15100001) |
• Импульсный механизм с двойным молотком
| Холостые обороты | 7.000 об/мин |
| Максимальный момент | 1.020 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M2234 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M1827 mm |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 10 mm |
| Подвод воздуха | 130 л/мин |
| Вес | 1,9 кг |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.


