1924CD Приспособление для удерживания эластичных колец и установки поршней Beta 019240007
Описание:
• Импульсный механизм с двойным молотком
| Холостые обороты | 10.000 об/мин |
| Максимальный момент | 410 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M1624 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M1421 mm |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 8 mm |
| Расход воздуха | 79 л/мин |
| Вес | 1,3 кг |
Подробнее
Ссылки:
| Название продукта | Art. | ” | kg | |
|---|---|---|---|---|
| 019240007 | 1924CD | 1924 CD-reversible impact wrench | 3/8 | 1,3 |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Art. | Описание |
|---|---|---|---|
| 1 | 019240701 | 1924 P-CD01 | Dowel |
| 2 | 019240702 | 1924 P-CD02 | Front housing |
| 3 | 019240703 | 1924 P-CD03 | Helicoil |
| 4C | 019240704 | 1924 P-CD04 | Oil seal |
| 5 | 019240705 | 1924 P-CD05 | Gasket |
| 6 | 019240706 | 1924 P-CD06 | Anello di tenuta |
| 7 | 019240707 | 1924 P-CD07 | O-Ring |
| 8 | 019240708 | 1924 P-CD08 | Anvil |
| 9 | 019240709 | 1924 P-CD09 | Hammer Pin |
| 10D | 019240710 | 1924 P-CD10 | Hammer |
| 11D | 019240711 | 1924 P-CD11 | Hammer Case |
| 12 | 019240712 | 1924 P-CD12 | Washer |
| 13 | 019240713 | 1924 P-CD13 | Cuscinetto |
| 14E | 019240714 | 1924 P-CD14 | Front End Plate |
| 15 | 019240715 | 1924 P-CD15 | Rotor |
| 16 | 019240716 | 1924 P-CD16 | Blades (6 pcs.) |
| 17E | 019240691 | Cylinder kit (from sn 15100001) | |
| 20 | 019240720 | 1924 P-CD20 | Cuscinetto |
| 21 | 019240721 | 1924 P-CD21 | O-ring |
| 22 | 019240722 | 1924 P-CD22 | Spring |
| 23 | 019240723 | 1924 P-CD23 | Steel Ball |
| 24 | 019240724 | 1924 P-CD24 | Reverse valve |
| 25 | 019240725 | 1924 P-CD25 | Gasket |
| 26 | 019240726 | 1924 P-CD26 | Washer |
| 27 | 019240727 | 1924 P-CD27 | Gasket |
| 28H | 019240692 | Housing (from sn 15100001) | |
| 29 | 019240729 | 1924 P-CD29 | Regulator knob |
| 30F | 019240730 | 1924 P-CD30 | Screw |
| 31 | 019240731 | 1924 P-CD31 | Screw (4 pcs.) |
| 32 | 019240732 | 1924 P-CD32 | Trigger |
| 33 | 019240733 | 1924 P-CD33 | O-ring |
| 34 | 019240734 | 1924 P-CD34 | Pin |
| 35 | 019240735 | 1924 P-CD35 | Pin |
| 36 | 019240736 | 1924 P-CD36 | Valve seat |
| 37 | 019240737 | 1924 P-CD37 | Valve |
| 38 | 019240738 | 1924 P-CD38 | Spring |
| 39H | 019240693 | Muffler plate (from sn 15100001) | |
| 40 | 019240740 | 1924 P-CD40 | O-ring |
| 41 | 019240741 | 1924 P-CD41 | O-ring |
| 42 | 019240742 | 1924 P-CD42 | O-ring |
| 43 | 019240743 | 1924 P-CD43 | O-ring |
| 44 | 019240744 | 1924 P-CD44 | Air inlet |
| 45H | 019240694 | Muffler (from sn 15100001) | |
| 46H | 019240695 | Muffler (from sn 15100001) | |
| 48B | 019240748 | Square Ring | |
| 49G | 019240696 | Pin (from sn 15100001) |
• Импульсный механизм с двойным молотком
| Холостые обороты | 10.000 об/мин |
| Максимальный момент | 410 Nm |
| Диаметр резьбы | Cl 8.8 M1624 mm |
| Диаметр резьбы | Cl 12.9 M1421 mm |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 8 mm |
| Расход воздуха | 79 л/мин |
| Вес | 1,3 кг |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.


