1944A Осевой штробник Beta 019440011
Описание:
• Позволяет вывод игл на любую необходимую длину за счет изменения положения корпуса штробника • Подходит для снятия следов ржавчины и краски • Конструкция позволяет работу с труднодоступными участками • В комплекте 19 игл (Ø 3 мм) • Может использоваться с комплектом из 28 игл (Ø 2 мм)
| Ударов в минуту | 3.800 |
| Рабочий ход | 33 мм |
| Кол-во игл | 19 |
| Диаметр иглы (Ø) | 3 мм |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 бар |
| Диаметр шланга (Ø) | 10 мм |
| Расход воздуха | 85 л/мин |
| Вес | 2,8 кг |
Подробнее
Ссылки:
| Название продукта | Art. | kg, |
|---|---|---|
| 019440011 | 1944A | 2,8 |
Запасные части:
| Id | Изображение | Название продукта | Art. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 019440701 | |||
| 2 | 019440702 | |||
| 3 | 019440703 | |||
| 4 | 019440704 | |||
| 5 | 019440705 | |||
| 5-1 | 019440706 | |||
| 6 | 019440707 | |||
| 7 | 019440708 | |||
| 8 | 019440709 | |||
| 9 | 019440710 | |||
| 10 | 019440711 | |||
| 11 | 019440712 | |||
| 12 | 019440713 | |||
| 13 | 019440714 | |||
| 14 | 019440715 | |||
| 15 | 019440716 | |||
| 16A | ![]() |
019440006 | 1944PA 3 | игольные пластины для позиций 1944N и 1944A |
| 16B | ![]() |
019440016 | 1944PA 2 | игольные пластины для позиций 1944N и 1944A |
| 17A | ![]() |
019440005 | 1944AR 3 | 1944 AR-19 needles 4 needle scaler 1944 |
| 17B | ![]() |
019440015 | 1944AR 2 | комплект из 19 игл диаметром 3 мм для пневматических штробников позиции 1944N и 1944A |
| 18 | 019440718 | |||
| 19 | 019440719 | |||
| 20 | 019440720 | |||
| 21 | 019440721 | |||
| 22 | 019440722 |
• Позволяет вывод игл на любую необходимую длину за счет изменения положения корпуса штробника • Подходит для снятия следов ржавчины и краски • Конструкция позволяет работу с труднодоступными участками • В комплекте 19 игл (Ø 3 мм) • Может использоваться с комплектом из 28 игл (Ø 2 мм)
| Ударов в минуту | 3.800 |
| Рабочий ход | 33 мм |
| Кол-во игл | 19 |
| Диаметр иглы (Ø) | 3 мм |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 бар |
| Диаметр шланга (Ø) | 10 мм |
| Расход воздуха | 85 л/мин |
| Вес | 2,8 кг |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.






