1933 Машинка пневматическая прямошлифовальная Beta 019330001
Описание:
• Легкая и удобная
• Нескользящая рукоятка и корпус
• Уравновешенная с помощью двух шарикоподшипников
• Регулятор частоты оборотов с ручкой
• Поворотный клапан для впуска воздуха
• Заднее выпускное отверстие, с глушителем
• Устройство с предохранительным рычагом
• Цанговый патрон, 3 мм и 6 мм
• Нескользящая рукоятка и корпус
• Уравновешенная с помощью двух шарикоподшипников
• Регулятор частоты оборотов с ручкой
• Поворотный клапан для впуска воздуха
• Заднее выпускное отверстие, с глушителем
• Устройство с предохранительным рычагом
• Цанговый патрон, 3 мм и 6 мм
| Холостые обороты | 25.000 об/мин |
| Размер патрона | 3 - 6 mm |
| Мощность | 0,20 kW |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 10 mm |
| Расход воздуха | 230 l/min |
| Вес | 0,4 кг |
Подробнее
Ссылки:
| Название продукта | Art. | g | |
|---|---|---|---|
| 019330001 | 1933 | 1933-die grinder | 380 |
Запасные части:
| Id | Название продукта | Art. | Описание |
|---|---|---|---|
| 01 | 019330501 | Housing | |
| 02 | 019330502 | Lever Pin | |
| 03 | 019330503 | Air Inlet | |
| 04 | 019330504 | Lever | |
| 05 | 019330505 | Valve Shaft | |
| 06 | 019330506 | Valve Seat | |
| 07 | 019330507 | Air Regulator Knob | |
| 08 | 019330508 | Spring | |
| 09 | 019330509 | O-Ring | |
| 10 | 019330510 | O-Ring (3 pcs.) | |
| 11 | 019330511 | O-Ring | |
| 12 | 019330512 | Spacer | |
| 13 | 019210509 | Ball bearing | |
| 14 | 019330514 | Rear End Plate | |
| 15 | 019330515 | Rotor | |
| 16 | 019330516 | Vanes Set (4 pcs.) | |
| 17 | 019330517 | Spring Pin (2 pcs.) | |
| 18 | 019330518 | Cylinder | |
| 19 | 019330519 | Front End Plate | |
| 20 | 019310596 | Ball bearing | |
| 21 | 019330521 | O-Ring | |
| 22 | 019330522 | Collet Chuck Anvil | |
| 23 | 019330523 | Nut | |
| 24 | 019330524 | Collet 6 mm | |
| 24B | 019340440 | 1934 P S40 | Collet 3 mm |
| 25 | 019330525 | Collet Chuck Ring | |
| 26 | 019330526 | Housing Ring | |
| 27 | 019330527 | Spanner (2 pcs.) | |
| 28 | 019330528 | Valve | |
| 29 | 019330529 | Pin | |
| 30 | 019330530 | Exhaust Fixed | |
| 31 | 019330531 | Washer | |
| 32 | 019330532 | O-Ring | |
| 33 | 019330533 | Exhaust Deflector | |
| 34 | 019330534 | Safety Lever | |
| 35 | 019330535 | Spring | |
| 36 | 019330536 | Pin | |
| 37 | 019330537 | Damping Bushing | |
| 38 | 019310530 | Steel Ball | |
| 39 | 019330539 | Rubber Protection |
• Легкая и удобная
• Нескользящая рукоятка и корпус
• Уравновешенная с помощью двух шарикоподшипников
• Регулятор частоты оборотов с ручкой
• Поворотный клапан для впуска воздуха
• Заднее выпускное отверстие, с глушителем
• Устройство с предохранительным рычагом
• Цанговый патрон, 3 мм и 6 мм
• Нескользящая рукоятка и корпус
• Уравновешенная с помощью двух шарикоподшипников
• Регулятор частоты оборотов с ручкой
• Поворотный клапан для впуска воздуха
• Заднее выпускное отверстие, с глушителем
• Устройство с предохранительным рычагом
• Цанговый патрон, 3 мм и 6 мм
| Холостые обороты | 25.000 об/мин |
| Размер патрона | 3 - 6 mm |
| Мощность | 0,20 kW |
| Подвод воздуха | 1/4" GAS |
| Рабочее давление | 6,2 bar |
| Диаметр шланга (Ø) | 10 mm |
| Расход воздуха | 230 l/min |
| Вес | 0,4 кг |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.


