142C Ключ комбинированный рожково-накидной с трещоткой, короткая серия Beta 001420108
Ссылки:
Название продукта | Art. | mm | L, mm | A, mm | Ø, mm | S1, mm | S2, mm | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001420108 | 142C 8 | 8x8 | 88 | 18,0 | 17,5 | 5,1 | 7,0 | 27 |
001420109 | 142C 9 | 9x9 | 96 | 21,3 | 21,0 | 5,5 | 7,7 | 43 |
001420110 | 142C 10 | 10x10 | 96 | 21,3 | 21,0 | 5,5 | 7,7 | 41 |
001420111 | 142C 11 | 11x11 | 100 | 23,7 | 22,7 | 5,9 | 8,3 | 49 |
001420112 | 142C 12 | 12x12 | 104 | 25,4 | 24,0 | 6,1 | 8,7 | 54 |
001420113 | 142C 13 | 13x13 | 108 | 26,8 | 26,0 | 6,3 | 9,3 | 65 |
001420114 | 142C 14 | 14x14 | 114 | 29,8 | 27,7 | 6,7 | 9,4 | 83 |
001420115 | 142C 15 | 15x15 | 118 | 31,6 | 29,1 | 7,1 | 10,0 | 93 |
001420116 | 142C 16 | 16x16 | 122 | 33,8 | 30,7 | 7,9 | 10,6 | 112 |
001420117 | 142C 17 | 17x17 | 128 | 36,2 | 32,6 | 7,8 | 10,9 | 125 |
001420118 | 142C 18 | 18x18 | 132 | 37,8 | 33,7 | 8,2 | 11,2 | 134 |
001420119 | 142C 19 | 19x19 | 138 | 40,0 | 34,8 | 8,5 | 11,5 | 150 |
Набор инструментов:
Изображение | Название продукта | Art. | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
001420175 | 142C/A12 | набор из 12 комбинированных ключей коротких прямых с трещоткой (арт. 142C) в футляре 8-9-10-11-12-13-14 15-16-17-18-19 mm |
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.