42INOX Ключ комбинированный, рожково-накидной, материал: нерж.сталь Beta 000420306
Ссылки:
Название продукта | Art. | mm | L, mm | A, mm | Ø, mm | S1, mm | S2, mm | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000420306 | 42INOX 6 | 6x6 | 95 | 15,2 | 10,1 | 3,4 | 5,2 | 18 |
000420307 | 42INOX 7 | 7x7 | 105 | 17,1 | 11,1 | 3,6 | 5,7 | 20 |
000420308 | 42INOX 8 | 8x8 | 116 | 19,0 | 12,3 | 3,9 | 3,3 | 22 |
000420309 | 42INOX 9 | 9x9 | 127 | 20,9 | 14,1 | 4,2 | 6,7 | 28 |
000420310 | 42INOX 10 | 10x10 | 137 | 22,8 | 15,1 | 4,5 | 4,0 | 33 |
000420311 | 42INOX 11 | 11x11 | 148 | 24,8 | 16,5 | 4,8 | 4,3 | 42 |
000420312 | 42INOX 12 | 12x12 | 158 | 26,9 | 18,2 | 5,1 | 4,6 | 56 |
000420313 | 42INOX 13 | 13x13 | 169 | 28,8 | 19,6 | 5,4 | 5,0 | 66 |
000420314 | 42INOX 14 | 14x14 | 180 | 30,8 | 21,0 | 5,7 | 5,2 | 75 |
000420315 | 42INOX 15 | 15x15 | 190 | 32,7 | 22,4 | 6,0 | 5,5 | 95 |
000420316 | 42INOX 16 | 16x16 | 201 | 34,6 | 23,8 | 6,3 | 9,7 | 120 |
000420317 | 42INOX 17 | 17x17 | 212 | 36,6 | 25,2 | 6,7 | 6,0 | 126 |
000420318 | 42INOX 18 | 18x18 | 222 | 38,5 | 26,7 | 7,0 | 10,8 | 135 |
000420319 | 42INOX 19 | 19x19 | 233 | 40,5 | 28,0 | 7,3 | 6,6 | 171 |
000420321 | 42INOX 21 | 21x21 | 254 | 44,5 | 30,7 | 7,9 | 12,4 | 180 |
000420322 | 42INOX 22 | 22x22 | 264 | 46,4 | 32,2 | 8,1 | 12,8 | 190 |
000420324 | 42INOX 24 | 24x24 | 285 | 50,3 | 34,9 | 8,5 | 13,5 | 230 |
Набор инструментов:
Изображение | Название продукта | Art. | Описание |
---|---|---|---|
000420391 | 42INOX/S11 | 6-8-10-11-12-13- 14-15-16-17-19 mm |
•компактные головки
• высокая антикоррозионная устойчивость • выдающиеся механические характеристики
• высокая антикоррозионная устойчивость • выдающиеся механические характеристики
g
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.